Termes
| Mot | Explication simple |
|---|---|
| Backoffice | L’interface “administration” (vous) pour gérer produits, commandes, stock. |
| Vitrine (storefront) | Le site public que vos clients visitent (catalogue, panier, paiement). |
| Produit | Un article que vous vendez (nom, prix, photos, stock). |
| Catégorie | Un “rayon” pour classer les produits (ex : chaussures). |
| Option | Choix sur un produit (ex : taille, couleur). |
| SKU | Référence produit (utile pour recherche / code-barres). |
| Stock | Quantité disponible d’un produit. |
| POS (Caisse) | Écran de vente en magasin : panier + encaissement. |
| Rôle | Profil d’accès (ex : vendeur, manager). Il définit vos droits. |
| Permission (droit) | Autorisation précise (ex : “modifier le stock”, “annuler une commande”). |
Besoin d’un mot manquant ?
Notez le mot, et dites-nous dans quel écran vous l’avez vu : on l’ajoutera ici.
© 2026 FAZABIZ • Documentation utilisateur